Автор: Вячеслав Снегирев, генеральный директор Wrong Инновации (ООО «Престиж Сервис») · Обновлено:
От отчёта зависит, сколько вы потратите на кровлю. Решения «заменить всё» и «локальный ремонт» различаются по стоимости в 7–25 раз — это видно по нашим примерам работ. Если отчёт готовил подрядчик, который потом будет делать ремонт, проверьте его особенно внимательно.
12 вопросов к отчёту
| № | Вопрос | Нормально | Тревожный признак |
|---|---|---|---|
| 1 | Указаны методы и приборы? | Да, с моделью прибора | «Проведено обследование» без методов |
| 2 | Указаны условия: погода, температура, дата? | Да | Нет — нельзя оценить достоверность |
| 3 | Метод подходит покрытию? | ЭВК на ПВХ и битуме | Только тепловизор на мембране: точку прокола он не покажет |
| 4 | Есть схема кровли с дефектами? | План с осями и номерами | Дефекты описаны словами «у парапета» |
| 5 | У каждого дефекта есть номер, фото и координаты? | Да | 10–20 общих фото без привязки |
| 6 | Дефекты разделены на сквозные и несквозные? | Да | Всё в одном списке |
| 7 | Узлы проверены поштучно? | Ведомость по парапетам, проходкам, воронкам, фонарям | «Узлы в неудовлетворительном состоянии» |
| 8 | Есть границы мокрого утеплителя? | Карта по тепловизору или влагометрии | «Утеплитель намок» без площадей |
| 9 | Названа причина протечки? | Да | Только перечень дефектов |
| 10 | Вывод обоснован? | Ремонт, замена участков или капремонт — с объёмами | «Требуется замена кровли» без расчёта |
| 11 | Есть ведомость объёмов для ТЗ? | Да | Нет — ремонт нельзя сравнить у разных подрядчиков |
| 12 | Предусмотрена контрольная проверка после ремонта? | Да, ЭВК | Нет |
Если отчёт не проходит проверку
- Запросите у подрядчика недостающие данные: схему, методы, границы мокрых зон.
- Закажите независимую диагностику до подписания договора на замену. ЭВК стоит от 45 ₽/м² — малая доля стоимости замены (от 3 500 ₽/м²).
- Сравните с нашими образцами реальных отчётов.
Бесплатный разбор отчёта
Пришлите отчёт другого подрядчика на vs@leak-stop.ru — бесплатно скажем, чего в нём не хватает и можно ли по нему заказывать ремонт. Или позвоните: +7 925 502-74-53.
Частые вопросы
Да. Ведомость объёмов — готовое ТЗ. Контрольную ЭВК после ремонта можем сделать мы.
В течение 3 рабочих дней после выезда.
Да. Пришлите отчёт на vs@leak-stop.ru — ответим, чего в нём не хватает и можно ли по нему заказывать ремонт.
Отчёт ещё не заказан? Сначала сравните подрядчиков — как выбрать подрядчика для поиска протечек: 10 критериев.
